人数(役員含む) | 料金 |
---|---|
1~5人 | 11,000円(税込)/月 |
6~10人 | 22,000円(税込)/月 |
11~20人 | 33,000円(税込)/月 |
21~40人 | 44,000円(税込)/月 |
41~80人 | 88,000円(税込)/月 |
81人~ | お問い合わせください |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
人数(役員含む) | 料金 |
---|---|
1~5人 | 11,000円(税込)/月 |
6~10人 | 22,000円(税込)/月 |
11~20人 | 33,000円(税込)/月 |
21~40人 | 44,000円(税込)/月 |
41~80人 | 88,000円(税込)/月 |
81人~ | お問い合わせください |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
手続き内容 | 料金 |
---|---|
就業規則作成 | 150,000円(税込)~ |
就業規則の見直し・改定 | お問い合わせください |
助成金申請 | 支給額の20%(+税) |
新規適用手続(労災・雇用) | 55,000円(税込)~ |
新規適用手続(社会保険) | 33,000円(税込)~ |
労働保険 年度更新 ※10人超は1人あたり1,100円(税込)加算 |
22,000円(税込)~ |
社会保険 算定基礎届 ※10人超は1人あたり1,100円(税込)加算 | 22,000円(税込)~ |
労働・社会保険各種書類作成・届出(1件につき) | 5,500円(税込)~ |
労務に関するご相談(1回につき) | 5,500円(税込)/1時間 ~ |
行政による調査立会 ※報告書作成は別途料金 | 33,000円(税込)~ |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
手続き内容 | 料金 |
---|---|
就業規則作成 | 100,000円(税込)~ |
就業規則の見直し・改定 | お問い合わせください |
助成金申請 | 支給額の15%(+税) |
新規適用手続(労災・雇用) | 44,000円(税込)~ |
新規適用手続(社会保険) | 22,000円(税込)~ |
労働保険 年度更新 | 労務顧問料(月額)の半額 |
社会保険 算定基礎届 | 労務顧問料(月額)の半額 |
労働・社会保険各種書類作成・届出 | 労務顧問料に含みます |
労務に関するご相談 | 労務顧問料に含みます |
行政による調査立会 ※報告書作成は別途料金 | 22,000円(税込)~ |
見出し | ここをクリックして表示したいテキストを入力してください。テキストは「右寄せ」「中央寄せ」「左寄せ」といった整列方向、「太字」「斜体」「下線」「取り消し線」、「文字サイズ」「文字色」「文字の背景色」など細かく編集することができます。 |
これは編集画面用のサンプルです。
「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。
これは編集画面用のサンプルです。
「プレビュー」から実際の見た目をご確認ください。